48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
Skyrius ES bendrajame viešųjų pirkimų žodyne. 9 tiesioginiai žemesnio lygio kodai, iš viso 197 žemesni kodai.
Žemesnio lygio kodai (9)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| 48100000 | Pramonei skirti programinės įrangos paketai | |
| 48110000 | Pardavimo vietų (PV) programinės įrangos paketai | |
| 48120000 | Skrydžių valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48121000 | Oro eismo valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48130000 | Aviacijos antžeminės įrangos ir bandymų programinės įrangos paketai | |
| 48131000 | Aviacijos antžeminės įrangos programinės įrangos paketai | |
| 48132000 | Aviacinių bandymų programinės įrangos paketai | |
| 48140000 | Geležinkelių eismo valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48150000 | Pramonės valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48151000 | Kompiuterio valdymo sistema | |
| 48160000 | Bibliotekų programinės įrangos paketai | |
| 48161000 | Bibliotekų valdymo sistema | |
| 48170000 | Atitikties programinės įrangos paketai | |
| 48180000 | Medicinos programinės įrangos paketai | |
| 48190000 | Mokomosios programinės įrangos paketai | |
| 48200000 | Tinklo kūrimo, interneto ir intraneto programinės įrangos paketai | |
| 48210000 | Tinklo kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48211000 | Platformų suderinamumo programinės įrangos paketai | |
| 48212000 | Optinių nešiojamųjų grotuvų (jukebox) serverių programinės įrangos paketai | |
| 48213000 | Operacinių sistemų tobulinimo programinės įrangos paketai | |
| 48214000 | Tinklo operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48215000 | Tinklo kūrėjų programinės įrangos paketai | |
| 48216000 | Tinklo junglumo terminalų emuliacijos programinės įrangos paketai | |
| 48217000 | Transakcijų apdorojimo programinės įrangos paketai | |
| 48217100 | Universaliųjų kompiuterių transakcijų apdorojimo programinės įrangos paketai | |
| 48217200 | Minikompiuterių transakcijų apdorojimo programinės įrangos paketai | |
| 48217300 | Mikrokompiuterių transakcijų apdorojimo programinės įrangos paketai | |
| 48218000 | Licencijų valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48219000 | Įvairūs tinklo kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48219100 | Tinklų sąsajų programinės įrangos paketai | |
| 48219200 | Kompaktinių diskų (CD) serverių programinės įrangos paketai | |
| 48219300 | Administravimo programinės įrangos paketai | |
| 48219400 | Transakcijų serverių programinės įrangos paketai | |
| 48219500 | Komutatorių arba maršruto parinktuvų programinės įrangos paketai | |
| 48219600 | Multiplekserių programinės įrangos paketai | |
| 48219700 | Komunikacijų serverių programinės įrangos paketai | |
| 48219800 | Tinklų tilto programinės įrangos paketai | |
| 48220000 | Interneto ir intraneto programinės įrangos paketai | |
| 48221000 | Naršymo internete programinės įrangos paketai | |
| 48222000 | Tinklo serverių programinės įrangos paketai | |
| 48223000 | Elektroninio pašto programinės įrangos paketai | |
| 48224000 | Tinklalapių redagavimo programinės įrangos paketai | |
| 48300000 | Dokumentų kūrimo, braižymo, vaizdo kūrimo, grafikų sudarymo ir našumo programinės įrangos paketai | |
| 48310000 | Dokumentų kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48311000 | Dokumentų valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48311100 | Dokumentų tvarkymo sistema | |
| 48312000 | Elektroninės leidybos programinės įrangos paketai | |
| 48313000 | Optinių ženklų skaitytuvų (OCR) programinės įrangos paketai | |
| 48313100 | Optinio skaitymo sistema | |
| 48314000 | Balso atpažinimo programinės įrangos paketai | |
| 48315000 | Kompiuterinės leidybos programinės įrangos paketai | |
| 48316000 | Pateikties programinės įrangos paketai | |
| 48317000 | Teksto parengimo programinės įrangos paketai | |
| 48318000 | Skaitytuvų programinės įrangos paketai | |
| 48319000 | Rašybos tikrintuvės | |
| 48320000 | Braižymo ir vaizdo kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48321000 | Automatizuotojo projektavimo sistemų (CAD) programinės įrangos paketai | |
| 48321100 | Automatizuotojo projektavimo sistemos (CAD) | |
| 48322000 | Grafikos programinės įrangos paketai | |
| 48323000 | Automatizuotosios gamybos sistemų (CAM) programinės įrangos paketai | |
| 48324000 | Diagramų sudarymo programinės įrangos paketai | |
| 48325000 | Formų kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48326000 | Kartografijos programinės įrangos paketai | |
| 48326100 | Skaitmeninio kartografavimo sistema | |
| 48327000 | Braižymo ir piešimo programinės įrangos paketai | |
| 48328000 | Vaizdo apdorojimo programinės įrangos paketai | |
| 48329000 | Vaizdo kūrimo ir saugojimo sistema | |
| 48330000 | Grafikų sudarymo ir našumo programinės įrangos paketai | |
| 48331000 | Projektų valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48332000 | Grafikų sudarymo programinės įrangos paketai | |
| 48333000 | Kontaktų valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48400000 | Verslo sandorių ir asmeninio verslo programinės įrangos paketai | |
| 48410000 | Investicijų valdymo ir mokesčių deklaracijų rengimo programinės įrangos paketai | |
| 48411000 | Investicijų valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48412000 | Mokesčių deklaracijų rengimo programinės įrangos paketai | |
| 48420000 | Įrangos valdymo programinės įrangos paketai ir programinės įrangos paketų rinkiniai | |
| 48421000 | Įrangos valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48422000 | Programinės įrangos paketų rinkiniai | |
| 48430000 | Inventoriaus valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48440000 | Finansinės analizės ir sąskaitybos programinės įrangos paketai | |
| 48441000 | Finansinės analizės programinės įrangos paketai | |
| 48442000 | Finansinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48443000 | Sąskaitybos programinės įrangos paketai | |
| 48444000 | Apskaitos sistema | |
| 48444100 | Sąskaitų pateikimo sistema | |
| 48445000 | Ryšių su klientais valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48450000 | Laiko apskaitos arba žmogiškųjų išteklių valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48451000 | Įmonių išteklių planavimo programų paketai | |
| 48460000 | Analitinių, mokslinių, matematinių arba prognozavimo programų paketai | |
| 48461000 | Analitinės arba mokslinės programinės įrangos paketai | |
| 48462000 | Matematinės arba prognozavimo programinės įrangos paketai | |
| 48463000 | Statistikos programinės įrangos paketai | |
| 48470000 | Aukcionų programinės įrangos paketai | |
| 48480000 | Pardavimo, rinkodaros ir verslo žvalgybos programinės įrangos paketai | |
| 48481000 | Pardavimo arba rinkodaros programinės įrangos paketai | |
| 48482000 | Verslo žvalgybos programinės įrangos paketai | |
| 48490000 | Pirkimo programinės įrangos paketai | |
| 48500000 | Komunikacijų ir multimedijos programinės įrangos paketai | |
| 48510000 | Komunikacijų programinės įrangos paketai | |
| 48511000 | Kompiuterinės komunikacijos programinės įrangos paketai | |
| 48512000 | Interaktyviojo balso atpažinimo programinės įrangos paketai | |
| 48513000 | Modemų programinės įrangos paketai | |
| 48514000 | Tolimosios kreipties programinės įrangos paketai | |
| 48515000 | Vaizdo konferencijų programinės įrangos paketai | |
| 48516000 | Mainų programinės įrangos paketai | |
| 48517000 | Informacinių technologijų programinės įrangos paketai | |
| 48518000 | Emuliacijos programinės įrangos paketai | |
| 48519000 | Atminties valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48520000 | Multimedijos programinės įrangos paketai | |
| 48521000 | Muzikos arba garso redagavimo programinės įrangos paketai | |
| 48522000 | Virtualios klaviatūros programinės įrangos paketai | |
| 48600000 | Duomenų bazių ir operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48610000 | Duomenų bazių sistemos | |
| 48611000 | Duomenų bazių programinės įrangos paketai | |
| 48612000 | Duomenų bazių valdymo sistema | |
| 48613000 | Elektroninis duomenų valdymas | |
| 48614000 | Duomenų rinkimo sistema | |
| 48620000 | Operacinės sistemos | |
| 48621000 | Universaliųjų kompiuterių operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48622000 | Minikompiuterių operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48623000 | Mikrokompiuterių operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48624000 | Asmeninių kompiuterių (PC) operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48625000 | Atvirųjų sistemų operacinės sistemos | |
| 48626000 | Jungimo grupėmis programinės įrangos paketai | |
| 48627000 | Tikralaikių operacinių sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48628000 | Mikrokompiuterių kanalų architektūra | |
| 48700000 | Programinės įrangos paketų paslaugų programos | |
| 48710000 | Atsarginių kopijų arba duomenų atkūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48720000 | Brūkšninio kodavimo programinės įrangos paketai | |
| 48730000 | Apsaugos programinės įrangos paketai | |
| 48731000 | Rinkmenų apsaugos programinės įrangos paketai | |
| 48732000 | Duomenų apsaugos programinės įrangos paketai | |
| 48740000 | Užsienio kalbų vertimo programinės įrangos paketai | |
| 48750000 | Informacijos laikmenų įkėlimo programinės įrangos paketai | |
| 48760000 | Apsaugos nuo virusų programinės įrangos paketai | |
| 48761000 | Antivirusinės programinės įrangos paketai | |
| 48770000 | Bendrųjų, glaudinimo ir spausdinimo paslaugų programinės įrangos paketai | |
| 48771000 | Bendrųjų paslaugų programinės įrangos paketai | |
| 48772000 | Glaudinimo paslaugų programos | |
| 48773000 | Spausdinimo paslaugų programinės įrangos paketai | |
| 48773100 | Spausdinimo-kaupimo programinės įrangos paketai | |
| 48780000 | Sistemų, atmintinių ir turinio valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48781000 | Sistemų valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48782000 | Atmintinių valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48783000 | Turinio valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48790000 | Versijų tikrinimo programinės įrangos paketai | |
| 48800000 | Informacinės sistemos ir serveriai | |
| 48810000 | Informacijos sistemos | |
| 48811000 | Elektroninio pašto sistemos | |
| 48812000 | Finansinės informacijos sistemos | |
| 48813000 | Keleivių informavimo sistemos | |
| 48813100 | Elektroninės skelbimų lentos | |
| 48813200 | Keleivių tikralaikio informavimo sistema | |
| 48814000 | Medicininės informacijos sistemos | |
| 48814100 | Slaugymo informacinė sistema | |
| 48814200 | Ligonių administravimo sistema | |
| 48814300 | Teatrų valdymo sistema | |
| 48814400 | Klinikinės informacijos sistema | |
| 48814500 | Kartotekų sistema | |
| 48820000 | Serveriai | |
| 48821000 | Tinklo serveriai | |
| 48822000 | Kompiuterių serveriai | |
| 48823000 | Bylų serveriai | |
| 48824000 | Spausdintuvų serveriai | |
| 48825000 | Žiniatinklio serveriai | |
| 48900000 | Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos | |
| 48910000 | Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos paketai, šeimyniniai kompiuteriniai žaidimai ir ekrano užsklandos | |
| 48911000 | Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos paketai | |
| 48912000 | Šeimyniniai kompiuteriniai žaidimai | |
| 48913000 | Ekrano užsklandos | |
| 48920000 | Biuro automatikos programinės įrangos paketai | |
| 48921000 | Automatizacijos sistema | |
| 48930000 | Mokymo ir pramogų programinės įrangos paketai | |
| 48931000 | Mokymo programinės įrangos paketai | |
| 48932000 | Pramogų programinės įrangos paketai | |
| 48940000 | Šablonų projektavimo ir kalendorių programinės įrangos paketai | |
| 48941000 | Šablonų projektavimo programinės įrangos paketai | |
| 48942000 | Kalendorių programinės įrangos paketai | |
| 48950000 | Laivų vietos nustatymo ir viešojo informavimo sistemos | |
| 48951000 | Laivų vietos nustatymo sistema | |
| 48952000 | Viešojo informavimo sistemos | |
| 48960000 | Tvarkyklių ir sistemų programinės įrangos paketai | |
| 48961000 | Eterneto tvarkyklės | |
| 48962000 | Grafinių plokščių tvarkyklės | |
| 48970000 | Kompiuterinės leidybos spausdinimo programinės įrangos (Print shop) paketai | |
| 48971000 | Adresų knygelių kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48972000 | Etikečių kūrimo programinės įrangos paketai | |
| 48980000 | Programavimo kalbos ir priemonės | |
| 48981000 | Kompiliavimo programinės įrangos paketai | |
| 48982000 | Konfigūracijos valdymo programinės įrangos paketai | |
| 48983000 | Plėtojimo programinės įrangos paketai | |
| 48984000 | Grafinės vartotojų sąsajos (GUI) priemonės | |
| 48985000 | Programavimo kalbos | |
| 48986000 | Programų tikrinimo programinės įrangos paketai | |
| 48987000 | Programų derinimo programinės įrangos paketai | |
| 48990000 | Skaičiuoklių ir tobulinimo programinės įrangos paketai | |
| 48991000 | Skaičiuoklių programinės įrangos paketai |
Šis BVPŽ kodas visomis ES kalbomis
Software package and information systems
English (EN)
Софтуерни пакети и информационни системи
Български (BG)
Balíky programů a informační systémy
Čeština (CS)
Programpakker og informationssystemer
Dansk (DA)
Softwarepaket und Informationssysteme
Deutsch (DE)
Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Ελληνικά (EL)
Paquetes de software y sistemas de información
Español (ES)
Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
Eesti (ET)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
Suomi (FI)
Logiciels et systèmes d'information
Français (FR)
Programski paketi i informacijski sustavi
Hrvatski (HR)
Szoftvercsomag és információs rendszerek
Magyar (HU)
Pacchetti software e sistemi di informazione
Italiano (IT)
Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
Lietuvių (LT)
Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas
Latviešu (LV)
Pakketti tas-softwer u sistemi ta' informazzjoni
Malti (MT)
Software en informatiesystemen
Nederlands (NL)
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Polski (PL)
Pacotes de software e sistemas de informação
Português (PT)
Pachete software şi sisteme informatice
Română (RO)
Softvérové balíky a informačné systémy
Slovenčina (SK)
Programski paketi in informacijski sistemi
Slovenščina (SL)
Programvara och informationssystem
Svenska (SV)
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008 – oficiali 48000000-8 formuluotė.
Kontrolinis skaitmuo
48000000-8 ir 48000000 yra tas pats kodas (skyrius). Devintasis skaitmuo – kontrolinis: jis patikrina prieš jį esančius aštuonis ir nėra klasifikacijos dalis. TED skelbia tik aštuonis skaitmenis – būtent juos kopijuoja mygtukas viršuje. Kai kurie nacionaliniai portalai ir senesnės sistemos vis dar prašo kontrolinio skaitmens: