92000000 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
Skyrius ES bendrajame viešųjų pirkimų žodyne. 7 tiesioginiai žemesnio lygio kodai, iš viso 104 žemesni kodai.
Žemesnio lygio kodai (7)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| 92100000 | Kino ir videofilmų paslaugos | |
| 92110000 | Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos bei susijusios paslaugos | |
| 92111000 | Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos | |
| 92111100 | Mokomųjų filmų ir vaizdajuosčių gamyba | |
| 92111200 | Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba | |
| 92111210 | Reklaminių filmų gamyba | |
| 92111220 | Reklaminių vaizdajuosčių gamyba | |
| 92111230 | Propagandinių filmų gamyba | |
| 92111240 | Propagandinių vaizdajuosčių gamyba | |
| 92111250 | Informacinių filmų gamyba | |
| 92111260 | Informacinių vaizdajuosčių gamyba | |
| 92111300 | Pramoginių filmų ir vaizdajuosčių gamyba | |
| 92111310 | Pramoginių filmų gamyba | |
| 92111320 | Pramoginių vaizdajuosčių gamyba | |
| 92112000 | Paslaugos, susijusios su kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba | |
| 92120000 | Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos | |
| 92121000 | Vaizdajuosčių platinimo paslaugos | |
| 92122000 | Kino filmų platinimo paslaugos | |
| 92130000 | Kino filmų rodymo paslaugos | |
| 92140000 | Vaizdajuosčių rodymo paslaugos | |
| 92200000 | Radijo ir televizijos paslaugos | |
| 92210000 | Radijo paslaugos | |
| 92211000 | Radijo laidų kūrimo paslaugos | |
| 92213000 | Nedidelio masto radijo sistemų paslaugos | |
| 92214000 | Radijo studijų arba įrangos paslaugos | |
| 92215000 | Bendrojo judriojo radijo ryšio paslaugos (GMRS) | |
| 92216000 | Šeimos radijo paslaugos (FRS) | |
| 92217000 | Bendrojo judriojo radijo ryšio/šeimos radijo paslaugos (GMRS/FRS) | |
| 92220000 | Televizijos paslaugos | |
| 92221000 | Televizijos laidų kūrimo paslaugos | |
| 92222000 | Uždarosios grandinės televizijos paslaugos | |
| 92224000 | Skaitmeninė televizija | |
| 92225000 | Interaktyvioji televizija | |
| 92225100 | Filmų pagal pareikalavimą televizija | |
| 92226000 | Teleprogramavimas | |
| 92230000 | Radijo ir televizijos kabelinės paslaugos | |
| 92231000 | Tarptautinės dvišalės paslaugos ir tarptautinės privačios išnuomojamos linijos | |
| 92232000 | Kabelinė televizija | |
| 92300000 | Pramoginės paslaugos | |
| 92310000 | Meninės ir literatūrinės kūrybos bei interpretavimo paslaugos | |
| 92311000 | Meno kūriniai | |
| 92312000 | Meninės paslaugos | |
| 92312100 | Teatro prodiuserių, dainininkų grupių, ansamblių ir orkestrų pramoginės paslaugos | |
| 92312110 | Teatro prodiuserių pramoginės paslaugos | |
| 92312120 | Dainininkų grupių pramoginės paslaugos | |
| 92312130 | Ansamblių pramoginės paslaugos | |
| 92312140 | Orkestrų pramoginės paslaugos | |
| 92312200 | Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos | |
| 92312210 | Autorių teikiamos paslaugos | |
| 92312211 | Rašymo agentūrų paslaugos | |
| 92312212 | Paslaugos, susijusios su vadovėlių rengimu | |
| 92312213 | Techninės autorinės paslaugos | |
| 92312220 | Kompozitorių teikiamos paslaugos | |
| 92312230 | Skulptorių teikiamos paslaugos | |
| 92312240 | Estrados artistų teikiamos paslaugos | |
| 92312250 | Atskirų menininkų teikiamos paslaugos | |
| 92312251 | Pramoginių laidų ir vakarų vedėjų paslaugos | |
| 92320000 | Meno patalpų eksploatavimo paslaugos | |
| 92330000 | Poilsio zonų paslaugos | |
| 92331000 | Mugių ir pramogų parkų paslaugos | |
| 92331100 | Mugių paslaugos | |
| 92331200 | Pramogų parkų paslaugos | |
| 92331210 | Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos | |
| 92332000 | Paplūdimių paslaugos | |
| 92340000 | Šokių ir vaidinimų pramoginės paslaugos | |
| 92341000 | Cirko paslaugos | |
| 92342000 | Šokių mokymo paslaugos | |
| 92342100 | Pramoginių šokių mokymo paslaugos | |
| 92342200 | Diskotekinių šokių mokymo paslaugos | |
| 92350000 | Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo paslaugos | |
| 92351000 | Azartinių lošimų organizavimo paslaugos | |
| 92351100 | Loterijų organizavimo paslaugos | |
| 92351200 | Kazino organizavimo paslaugos | |
| 92352000 | Lažybų organizavimo paslaugos | |
| 92352100 | Totalizatorių organizavimo paslaugos | |
| 92352200 | Bukmekerių paslaugos | |
| 92360000 | Pirotechninės paslaugos | |
| 92370000 | Garso specialistų paslaugos | |
| 92400000 | Žinių agentūrų paslaugos | |
| 92500000 | Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos | |
| 92510000 | Bibliotekų ir archyvų paslaugos | |
| 92511000 | Bibliotekų paslaugos | |
| 92512000 | Archyvų paslaugos | |
| 92512100 | Archyvų naikinimo paslaugos | |
| 92520000 | Muziejų paslaugos ir istorinių vietų bei pastatų išsaugojimo paslaugos | |
| 92521000 | Muziejų paslaugos | |
| 92521100 | Muziejų parodų paslaugos | |
| 92521200 | Eksponatų ir pavyzdžių išsaugojimo paslaugos | |
| 92521210 | Eksponatų išsaugojimo paslaugos | |
| 92521220 | Pavyzdžių išsaugojimo paslaugos | |
| 92522000 | Istorinių vietų ir pastatų išsaugojimo paslaugos | |
| 92522100 | Istorinių vietų išsaugojimo paslaugos | |
| 92522200 | Istorinių pastatų išsaugojimo paslaugos | |
| 92530000 | Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos draustinių paslaugos | |
| 92531000 | Botanikos sodų paslaugos | |
| 92532000 | Zoologijos sodų paslaugos | |
| 92533000 | Gamtos draustinių paslaugos | |
| 92534000 | Laukinės gyvūnijos ir augalijos išsaugojimo paslaugos | |
| 92600000 | Sportinės paslaugos | |
| 92610000 | Sporto patalpų eksploatavimo paslaugos | |
| 92620000 | Paslaugos, susijusios su sportu | |
| 92621000 | Sporto renginių reklamos paslaugos | |
| 92622000 | Sporto renginių organizavimo paslaugos | |
| 92700000 | Interneto kavinių paslaugos |
Šis BVPŽ kodas visomis ES kalbomis
Recreational, cultural and sporting services
English (EN)
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
Български (BG)
Rekreační, kulturní a sportovní služby
Čeština (CS)
Forlystelser, kultur og sport
Dansk (DA)
Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport
Deutsch (DE)
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Español (ES)
Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused
Eesti (ET)
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
Suomi (FI)
Services récréatifs, culturels et sportifs
Français (FR)
Usluge u području rekreacije, kulture i sporta
Hrvatski (HR)
Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
Magyar (HU)
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Italiano (IT)
Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
Lietuvių (LT)
Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi
Malti (MT)
Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Nederlands (NL)
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Polski (PL)
Serviços recreativos, culturais e desportivos
Português (PT)
Servicii de recreere, culturale şi sportive
Română (RO)
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Slovenčina (SK)
Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
Slovenščina (SL)
Fritids-, kultur- och sporttjänster
Svenska (SV)
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008 – oficiali 92000000-1 formuluotė.
Kontrolinis skaitmuo
92000000-1 ir 92000000 yra tas pats kodas (skyrius). Devintasis skaitmuo – kontrolinis: jis patikrina prieš jį esančius aštuonis ir nėra klasifikacijos dalis. TED skelbia tik aštuonis skaitmenis – būtent juos kopijuoja mygtukas viršuje. Kai kurie nacionaliniai portalai ir senesnės sistemos vis dar prašo kontrolinio skaitmens: