DEB NUTS 1 – pagrindinis socialinis ir ekonominis regionas
DEB Rheinland-Pfalz
NUTS kodas DEB – Rheinland-Pfalz, NUTS 1 regionas (Deutschland). Apima 3 NUTS 2 regionus, iš viso 39 regionus žemiau.
Priklauso DE - Deutschland NUTS 2024, galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.
NUTS 2 regionai (3)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| DEB1 | Koblenz | |
| DEB11 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | |
| DEB12 | Ahrweiler | |
| DEB13 | Altenkirchen (Westerwald) | |
| DEB14 | Bad Kreuznach | |
| DEB15 | Birkenfeld | |
| DEB17 | Mayen-Koblenz | |
| DEB18 | Neuwied | |
| DEB1A | Rhein-Lahn-Kreis | |
| DEB1B | Westerwaldkreis | |
| DEB1C | Cochem-Zell | |
| DEB1D | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
| DEB2 | Trier | |
| DEB21 | Trier, Kreisfreie Stadt | |
| DEB22 | Bernkastel-Wittlich | |
| DEB23 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
| DEB24 | Vulkaneifel | |
| DEB25 | Trier-Saarburg | |
| DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | |
| DEB31 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | |
| DEB32 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | |
| DEB33 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | |
| DEB34 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | |
| DEB35 | Mainz, Kreisfreie Stadt | |
| DEB36 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | |
| DEB37 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | |
| DEB38 | Speyer, Kreisfreie Stadt | |
| DEB39 | Worms, Kreisfreie Stadt | |
| DEB3A | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | |
| DEB3B | Alzey-Worms | |
| DEB3C | Bad Dürkheim | |
| DEB3D | Donnersbergkreis | |
| DEB3E | Germersheim | |
| DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | |
| DEB3G | Kusel | |
| DEB3H | Südliche Weinstraße | |
| DEB3I | Rhein-Pfalz-Kreis | |
| DEB3J | Mainz-Bingen | |
| DEB3K | Südwestpfalz |
DEB naudojimas pirkimuose
NUTS kodai žymi sutarties vykdymo vietą. TED skelbime šalia BVPŽ kodo pateikiamas ir NUTS kodas: BVPŽ kodas pasako, kas perkama, o NUTS kodas – kur tai bus vykdoma. Skelbimuose paprastai nurodomas tiksliausias turimas lygmuo; Rheinland-Pfalz atveju tai NUTS 3.