DEF NUTS 1 – pagrindinis socialinis ir ekonominis regionas
DEF Schleswig-Holstein
NUTS kodas DEF – Schleswig-Holstein, NUTS 1 regionas (Deutschland). Apima 1 NUTS 2 regioną, iš viso 16 regionų žemiau.
Priklauso DE - Deutschland NUTS 2024, galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.
NUTS 2 regionai (1)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| DEF0 | Schleswig-Holstein | |
| DEF01 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | |
| DEF02 | Kiel, Kreisfreie Stadt | |
| DEF03 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | |
| DEF04 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | |
| DEF05 | Dithmarschen | |
| DEF06 | Herzogtum Lauenburg | |
| DEF07 | Nordfriesland | |
| DEF08 | Ostholstein | |
| DEF09 | Pinneberg | |
| DEF0A | Plön | |
| DEF0B | Rendsburg-Eckernförde | |
| DEF0C | Schleswig-Flensburg | |
| DEF0D | Segeberg | |
| DEF0E | Steinburg | |
| DEF0F | Stormarn |
DEF naudojimas pirkimuose
NUTS kodai žymi sutarties vykdymo vietą. TED skelbime šalia BVPŽ kodo pateikiamas ir NUTS kodas: BVPŽ kodas pasako, kas perkama, o NUTS kodas – kur tai bus vykdoma. Skelbimuose paprastai nurodomas tiksliausias turimas lygmuo; Schleswig-Holstein atveju tai NUTS 3.