SE Šalis
SE Sverige
NUTS kodas SE – Sverige (visa šalis). Apima 3 NUTS 1 regionus, iš viso 32 regionus žemiau.
NUTS 2024, galioja nuo 2024 m. sausio 1 d.
NUTS 1 regionai (3)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| SE1 | Östra Sverige | |
| SE11 | Stockholm | |
| SE110 | Stockholms län | |
| SE12 | Östra Mellansverige | |
| SE121 | Uppsala län | |
| SE122 | Södermanlands län | |
| SE123 | Östergötlands län | |
| SE124 | Örebro län | |
| SE125 | Västmanlands län | |
| SE2 | Södra Sverige | |
| SE21 | Småland med öarna | |
| SE211 | Jönköpings län | |
| SE212 | Kronobergs län | |
| SE213 | Kalmar län | |
| SE214 | Gotlands län | |
| SE22 | Sydsverige | |
| SE221 | Blekinge län | |
| SE224 | Skåne län | |
| SE23 | Västsverige | |
| SE231 | Hallands län | |
| SE232 | Västra Götalands län | |
| SE3 | Norra Sverige | |
| SE31 | Norra Mellansverige | |
| SE311 | Värmlands län | |
| SE312 | Dalarnas län | |
| SE313 | Gävleborgs län | |
| SE32 | Mellersta Norrland | |
| SE321 | Västernorrlands län | |
| SE322 | Jämtlands län | |
| SE33 | Övre Norrland | |
| SE331 | Västerbottens län | |
| SE332 | Norrbottens län |
SE naudojimas pirkimuose
NUTS kodai žymi sutarties vykdymo vietą. TED skelbime šalia BVPŽ kodo pateikiamas ir NUTS kodas: BVPŽ kodas pasako, kas perkama, o NUTS kodas – kur tai bus vykdoma. Skelbimuose paprastai nurodomas tiksliausias turimas lygmuo; Sverige atveju tai NUTS 3.